İbrahim GÖR logosu İbrahim GÖR
  1. 01 5 Eylül 2021 Yatırıma Başlangıç Hikayesi
  2. 02 30 Eylül 2021 9. Ay Portföy Durumu 30 Eylül 2021
  3. 03 29 Ekim 2021 10. Ay Portföy durumu 29 Ekim 2021
  4. 04 1 Aralık 2021 11. Ay Portföy Durumu 30 kasım 2021
  5. 05 19 Aralık 2021 2021 Başlangıç ve Ay sıralamasına göre Portföy büyüme süreci..
  6. 06 1 Ocak 2022 12.Ay Portföy durumu 31 Aralık 2021
  7. 07 9 Ocak 2022 2021 Yılı Nakit Akış Tablosu
  8. 08 10 Ocak 2022 2021 Yılı Gelir Tablosu
  9. 09 31 Ocak 2022 13. Ay Portföy durumu 31 Ocak 2022
  10. 10 28 Şubat 2022 14. Ay Portföy durumu 28 Şubat 2022
  11. 11 31 Mart 2022 15. Ay Portföy Durumu 31 Mart 2022
  12. 12 30 Nisan 2022 16. Ay Portföy Durumu 30 Nisan 2022
  13. 13 31 Mayıs 2022 17. Ay Portföy Durumu 31 Mayıs 2022
  14. 14 30 Haziran 2022 18. Ay Portföy Durumu 30 Haziran 2022
  15. 15 31 Temmuz 2022 19. Ay Portföy Durumu 31 Temmuz 2022
  16. 16 31 Ağustos 2022 20. Ay Portföy Durumu 31 Ağustos 2022
  17. 17 30 Eylül 2022 21. Ay Portföy Durumu 30 Eylül 2022
  18. 18 31 Ekim 2022 22. Ay Portföy Durumu 31 Ekim 2022
  19. 19 30 Kasım 2022 23. Ay Portföy Durumu 30 Kasım 2022
  20. 20 31 Aralık 2022 24. Ay Portföy Durumu 31 Aralık 2022
  21. 21 31 Ocak 2023 25. Ay Portföy Durumu 31 Ocak 2023
  22. 22 1 Ağustos 2023 31. Ay Portföy Durumu 31 Temmuz 2023
  23. 23 31 Ağustos 2023 32. Ay Portföy Durumu 31 Ağustos 2023
  24. 24 30 Eylül 2023 33. Ay Portföy Durumu 30 Eylül 2023
  25. 25 31 Ekim 2023 34. Ay Portföy Durumu 31 Ekim 2023
  26. 26 30 Kasım 2023 35. Ay Portföy Durumu 30 Kasım 2023
  27. 27 31 Aralık 2023 36. Ay Portföy Durumu 31 Aralık 2023
  28. 28 31 Ocak 2024 37. Ay Portföy Durumu 31 Ocak 2024
  29. 29 29 Şubat 2024 38. Ay Portföy Durumu 29 Şubat 2024
  30. 30 31 Mart 2024 39. Ay Portföy Durumu 31 Mart 2024
  31. 31 30 Nisan 2024 40. Ay Portföy Durumu 30 Nisan 2024
  32. 32 31 Mayıs 2024 41. Ay Portföy Durumu 31 Mayıs 2024
  33. 33 30 Haziran 2024 42. Ay Portföy Durumu 30 Haziran 2024
  34. 34 31 Temmuz 2024 43. Ay Portföy Durumu 31 Temmuz 2024
  35. 35 31 Ağustos 2024 44. Ay Portföy Durumu 31 Ağustos 2024
  36. 36 30 Eylül 2024 45. Ay Portföy Durumu 30 Eylül 2024
  37. 37 31 Ekim 2024 46. Ay Portföy Durumu 31 Ekim 2024
  38. 38 30 Kasım 2024 47. Ay Portföy Durumu 30 Kasım 2024
  39. 39 31 Aralık 2024 48. Ay Portföy Durumu 31 Aralık 2024
  40. 40 31 Ocak 2025 49. Ay Portföy Durumu 31 Ocak 2025
  41. 41 28 Şubat 2025 50. Ay Portföy Durumu 28 Şubat 2025
  42. 42 31 Mart 2025 51. Ay Portföy Durumu 31 Mart 2025
  43. 43 30 Nisan 2025 52. Ay Portföy Durumu 30 Nisan 2025
  44. 44 31 Aralık 2025 60. Ay Portföy Durumu 31 Aralık 2025
Yasal uyarı Buradaki hisse, şirket ve piyasa değerlendirmeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir · Yatırım danışmanlığı hizmeti yetkili kuruluşlarla imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulur · Yorumlar yazıldığı tarihteki kişisel görüşlerdir ve mali durumunuza uygun olmayabilir · Yazar SPK lisanslı yatırım danışmanı değildir ·